Добавили новый номер телефона
+7(918) 084-56-49
По нему мы доступны в WhatsApp и Telegram
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб: выходной
вс: выходной
пн-пт: 09:00 - 18:00
сб: выходной
вс: выходной
+7 (918) 084 - 56 - 49
8 (861) 274 - 13 - 22
8 (861) 234 - 19 - 91
dialog@dialog-kuban.net
Неожиданный выход из строя принтера или факса способен затормозить работу всей компании. Но покупка нового оборудования – не самый доступный по бюджету вариант. Ремонт оргтехники опытными мастерами – достойный выход и ситуации. Мы предлагаем Вам услуги по ремонту струйных и лазерных принтеров, копировальной техники и МФУ, восстановлению картриджей. Компания «Диалог» работает как с известными брендами, так и с менее распространенными в Краснодаре марками.
Наши мастера обладают опытом более чем в 15 лет, это позволяет качественно и достаточно быстро справиться с самыми разными поломками. Единственное условие – работы осуществляются в нашем сервисном центре. Это позволяет дать гарантию на работу. Мы используем современное оборудование и технологии, добиваясь для Вас лучшего результата.
На складе в наличии большой ассортимент запасных элементов и материалов. Но если ваша поломка выходит за стандартные рамки, мы закажем необходимые комплектующие в любой стране мира.
Профилактика оборудования
Чтобы обеспечить нормальную работу техники и не доводить дело до ремонта, необходимо периодически проводить техническое обслуживание и профилактику. Своевременное ТО, чистка и диагностика помогут Вам продлить жизнь вашей техники и обезопасить себя от нештатных ситуаций.
Обращайтесь, чтобы ваша техника всегда была в порядке!
Цены на услуги указаны без учета стоимости запчастей.
- 1 категория - ремонт без разборки аппарата.
- 2 категория - ремонт с частичной разборкой, блочный ремонт.
- 3 категория - ремонт с полной разборкой.
- firmware update 1 категории - без разборки аппарата, работа с EEPROM по USB.
- firmware update 2 категории - частичная разборка, работа с EEPROM на 24Схх.
- firmware update 3 категории - частичная разборка, работа с EEPROM на NAND, или понижение версии, или восстановление после неудачной прошивки.
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика струйного принтера или МФУ | 200 |
Сброс счетчика переполнения отстойника чернил | 500 |
Чистка печатающей головки струйного принтера или МФУ | 1 000 |
Замена печатающей головки струйного принтера или МФУ | 1 000 |
Очистка струйных принтеров А4 и МФУ от чернильных и иных загрязнений | 1 500 |
Очистка струйных принтеров А3 и МФУ от чернильных и иных загрязнений | 2 000 |
Ремонт струйного принтера А4, сложность 1 категории | 500 |
Ремонт струйного принтера А4, сложность 2 категории | 1 000 |
Ремонт струйного принтера А4, сложность 3 категории | 1 500 |
Ремонт струйного принтера А3, сложность 1 категории | 500 |
Ремонт струйного принтера А3, сложность 2 категории | 1 500 |
Ремонт струйного принтера А3, сложность 3 категории | 2 000 |
Ремонт струйного МФУ, сложность 1 категории | 500 |
Ремонт струйного МФУ, сложность 2 категории | 1 500 |
Ремонт струйного МФУ, сложность 3 категории | 2 000 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика лазерного принтера или МФУ (ч\б) | 200 |
Ремонт лазерного принтера А4 (ч/б), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного принтера А4 (ч/б), сложность 2 категории | 1 000 |
Ремонт лазерного принтера А4 (ч/б), сложность 3 категории | 1 500 |
Ремонт лазерного принтера А3 (ч/б), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного принтера А3 (ч/б), сложность 2 категории | 1 500 |
Ремонт лазерного принтера А3 (ч/б), сложность 3 категории | 2 000 |
Ремонт лазерного МФУ, сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного МФУ, сложность 2 категории | 1 500 |
Ремонт лазерного МФУ, сложность 3 категории | 2 000 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика лазерного принтера или МФУ (цвет.) | 300 |
Ремонт лазерного принтера А4 (цвет.), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного принтера А4 (цвет.), сложность 2 категории | 1 000 |
Ремонт лазерного принтера А4 (цвет.), сложность 3 категории | 1 500 |
Ремонт лазерного принтера А3 (цвет.), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного принтера А3 (цвет.), сложность 2 категории | 2 000 |
Ремонт лазерного принтера А3 (цвет.), сложность 3 категории | 2 500 |
Ремонт лазерного МФУ (цвет.), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт лазерного МФУ (цвет.), сложность 2 категории | 2 000 |
Ремонт лазерного МФУ (цвет.), сложность 3 категории | 2 500 |
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Диагностика копировального аппарата | 200 |
Ремонт копира А4, сложность 1 категории | 400 |
Ремонт копира А4, сложность 2 категории | 500 |
Ремонт копира А4, сложность 3 категории | 700 |
Ремонт копира А4 (с маштабированием), сложность 1 категории | 400 |
Ремонт копира А4 (с маштабированием), сложность 2 категории | 500 |
Ремонт копира А4 (с маштабированием), сложность 3 категории | 1 000 |
Ремонт копира А3 (с маштабированием), сложность 1 категории | 500 |
Ремонт копира А3 (с маштабированием), сложность 2 категории | 700 |
Ремонт копира А3 (с маштабированием), сложность 3 категории | 1 500 |
Добавили новый номер телефона
+7(918) 084-56-49
По нему мы доступны в WhatsApp и Telegram
День России!
11 июня - 9.00-17.00 (сокращённый день)
12 июня - праздничный, нерабочий день.
8 марта - Международный женский день.
7 марта - 09.00-17.00 (сокращённый день)
8 -10марта - праздничные, выходные, нерабочие дни.
Выражаю огромную благодарность сотрудникам фирмы "Диалог" за грамотное, высококвалифицированное, вежливое и качественное обслуживание.